日本无码视频,久久久久久AV无码免费网站,少妇做爰Α片免费视频网站,久久99国产精一区二区三区

大屏百科

大屏百科

展會看驅動lc方案助力小間距顯示屏實現HDR魅力

2019-02-12 16:35:41

歐洲最大的系統集成展ISE2019,在中國農歷年初一拉開序幕。聚積科技累積了充沛的研發能量,為了即將到來的HDR顯示盛宴,提供完整的產品藍圖。IFz機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED
下面有led顯示屏廠家為您展示。IFz機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 IFz機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

微信圖片_20190212101054.jpgIFz機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

聚積科技攤位IFz機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 IFz機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

   走入電影市場是led顯示屏產業的機會與挑戰,產業鏈上下也知悉若要取代目前的投影方案,顯示效果是成功關鍵。當越來越多的電影或是視頻內容以HDR顯示效果為要求點,可以了解實現HDR是進入高階顯示市場的門票。而聚積科技在ISE2019展位用最高規格「HDR-Optimized」驅動IC實現HDR顯示魅力,以「電影院情境」引領參觀者體驗一場高質量顯示之旅。IFz機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 IFz機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

   「HDR-Optimized」驅動方案是實現HDR顯示的最佳助力IFz機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

   2012年led顯示屏進入小間距蓬勃期,市場從競爭「微縮點間距」到2019的「HDR顯示」考驗。聚積科技技術市場部產品總監蔡宗達說:「聚積為因應新一波HDR顯示,提出『HDR-Optimized』的驅動IC規格指針:同時達到真16-bit灰階輸出及4KHz的刷新率。IFz機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 IFz機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

   目前業界僅有聚積科技的MBI5359(適用高階超小間距,P0.6-P1.5)和MBI58501(適用常見小間距產品,P1.2-P6.0)可以在32掃描數設計做到這個要求。使用「HDR-Optimized」的驅動IC可以達到三大顯示效果:1. 高對比度度(25,000:1)、2. 清晰低灰細節、3. 相同色域,更高的顏色深度,聚積科技在會場也以展品體現led顯示屏最高規格的「HDR-Optimized」顯示效果。」IFz機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 IFz機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

微信圖片_20190212101059.jpgIFz機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

MBI5850支持HDR-Optimized規格IFz機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 IFz機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

微信圖片_20190212101104.jpgIFz機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

HDR-Optimized顯示效果IFz機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 IFz機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

   「紀錄真實世界,還原真實世界」是我們在顯示領域追求的目標,為看到接近人眼所能見的畫面細節與光影立體變化。聚積科技這次展出LED顯示的三個層次,左邊箱體是SDR視訊源(8-bit輸入)及14-bit灰階輸出,此規格代表目前一般的顯示效果,是最低階的方案;中間HDR-Optimized使用HDR視訊源(10-bit輸入)及16-bit灰階輸出,此規格代表目前led顯示屏領域最高階的顯示方案;右邊使用HDR視訊源(10-bit輸入)及14-bit灰階輸出,此規格代表中階顯示方案。IFz機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 IFz機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

   首先看到黃框部分,左1使用SDR訊源的顯示屏在細節表現不佳,右1使用HDR訊源仍可以清晰看到雕像的臉部表情2。但當目光轉至紅框部分,以HDR-Optimized方案與右1中階方案相比3,可以清楚發現無論是門邊裝飾雕像的細節與立體感,以及門上雕飾的層次,HDR-Optimized方案均表現得更好,不流失畫面的細節,更接近人眼所視。IFz機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 IFz機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

   1. MBI5850為聚積科技于2019年推出的新品,亦是第二顆支持「HDR-Optimized」規格的驅動芯片;行加列掃架構并使用SSOP封裝,特別適用于租賃應用。IFz機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

   2. 此左1與右1顯示箱體的主要差異為使用不同的視訊源(8-bit vs. 10-bit)IFz機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

   3. 中間與右1顯示箱體的主要差異為輸出灰階不一樣(16-bit 灰階輸出vs.14-bit灰階輸出)IFz機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

   4. HDR-Optimized 顯示均使用NovaStar MCTRL4K控制器IFz機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 IFz機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

   一眼上癮的mini-LEDIFz機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

   當走進聚積的展位時,目光很快會被mini-LED1(P0.75)屏吸引。許多參觀者贊嘆其濃郁的色彩表現(色域達150% REC.7092)以及高對比度度(25,500:1),可以捕捉畫面細節如「發絲」的層次與飄逸;再者,mini-led屏因點間距微縮,沒有LED小間距產品的顆粒感及LCD拼接縫問題,觀賞效果超越現有SMD LED方案,讓人輕易沉浸于此視覺體驗。IFz機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 IFz機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

微信圖片_20190212101109.jpgIFz機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

因應應用需求展出,不同表面處理材質的P0.75mini-LEDIFz機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 IFz機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

   但為何這面mini-led屏看起來亮度不一樣呢?聚積科技總經理陳企凱解釋:「隨著mini-LED的顯示應用已逐漸明朗,針對不同的應用條件,聚積科技提供不同材質的表面處理。如下表所示,霧黑表面材質的mini-LED因為反射率低,顯示內容比較不容易受外在燈光影響而看不清楚,適合燈光比較復雜的應用場景,如電視臺演播室,目前也積極洽談導入機會。」IFz機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

微信圖片_20190212110722.jpgIFz機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

mini-LED表面材質比較表IFz機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 IFz機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

   另外,現場還有展出P0.625的mini-LED方案,鎖定更小間距領域的應用,更貼近商用領域市場,即使展出面積不大,但因為間距非常小,所以播放動畫時仍可以看到細膩畫面質量。IFz機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 IFz機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

微信圖片_20190212101114.jpgIFz機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

P0.625 mini-LED帶來細膩的畫面質量IFz機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

1. 聚積mini-LED使用MBI5359驅動ICIFz機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

2. SONY的CLEDIS色域為140% REC. 709IFz機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 IFz機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

   針對室內應用需求,Dynamic+功能有助降低功耗與表面溫度IFz機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

   當小間距顯示屏將應用目標設為取代LCD等室內應用顯示器時,熱處理與如何降低功耗一直是關注焦點,因為間距越小表示離觀賞者的距離越來越近,表面溫度更是容易被感受到。IFz機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 IFz機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

   除了MBI5359以及MBI5850均具有Dynamic+節電功能,相對不開啟節電功能時(44.3W),均有效降低功耗(40.8W)。不僅如此,聚積科技亦推出共陰驅動IC-MBI5759,因為本身架構優勢,可以使用雙電源降低功耗,再加上亦有Dynamic+節電功能,因此可說是目前最佳的節能方案(37.7W)。再者,根據我們在實驗室量測數據,表面溫度亦比完全不開啟節電功能的模塊降低11%1;較低的屏體表面溫度可帶來取代其他室內顯示器的優勢,有助于長時間使用時,不會造成室內溫度上升以及悶熱感,因此可提升使用者導入意愿。IFz機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 IFz機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

微信圖片_20190212101119.jpgIFz機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

共陰架構的MBI5759可帶來最佳的節能效果IFz機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

   1. 實驗中量測表面溫度時所使用的畫面與ISE2019展覽現場展示圖面相同IFz機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

 IFz機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

   MBI智能機頂盒延伸led顯示屏價值IFz機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

   不僅只是展出LED驅動IC,聚積科技偕同世界級商用顯示屏設計制造專業領導廠商創思特(Transtech) (8-E470)以及擁有25以上歷史的影音專業方案商TRUE PERFORMANCE (12-H20)共同展出精準營銷機頂盒,強調使用經驗及顧客體驗,啟動物聯網功能以延伸顯示屏的價值。除了能提供遠程派播廣告內容、群組管理顯示屏之外,利用智能商情分析系統搜集客戶特征,達到精準營銷的效果協助終端零售客戶的業績增長。其中最新推出的實時人臉辨識功能,能針對目標客戶的關注度立即時投放指定廣告亦頗受好評,于此次ISE展會上會同步亮相于創思特和TRUEPERFORMANCE展位。IFz機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

版權所有 Copyright @江蘇迷你光電有限公司 2006-2024 蘇ICP備14017307號(技術支持:迷你網絡)